Access Bank Naira Exchange Rates
| Currency | Rate | Date |
|---|
| USD | ₦ 0 | 03/12/2022 |
| EUR | ₦ 531 | 31/08/2021 |
| GBP | ₦ 621 | 27/08/2021 |
| CAD | ₦ 357 | 18/08/2021 |
| ZAR | ₦ 31 | 18/08/2021 |
| INR | ₦ 6 | 18/08/2021 |
| TRY | ₦ 52 | 18/08/2021 |
| AUD | ₦ 299 | 30/04/2021 |
| RUB | ₦ 7.10 | 30/04/2021 |
| SGD | ₦ 268 | 30/04/2021 |
| AED | ₦ 109 | 26/11/2020 |
| XOF | ₦ 800 | 15/08/2020 |
Access Bank PLC, Access Bank Naira exchange rates today
- Access Bank Naira exchange rates are USD ₦ 0, EUR ₦ 531, GBP ₦ 621, CAD ₦ 357, ZAR ₦ 31, INR ₦ 6, TRY ₦ 52, AUD ₦ 299, RUB ₦ 7.10, SGD ₦ 268, AED ₦ 109, XOF ₦ 800
- Latest US Dollar to Naira Access Bank exchange rate is ₦ 0 as of 03/12/2022 at location Online.
- Most recently updated Access Bank exchange rate other than US Dollar is EURO to Naira Access Bank rate that is ₦ 531 as of 31/08/2021 at location Online.
Comments on Access Bank Naira Rates
Daily Detailed Access Bank Naira Exchange Rates
USD to Naira Access Bank Rates
| Date | Location | Rate |
|---|
| 03/12/2022 | Online | ₦ 0 |
| 30/04/2022 | Online | ₦ 505 |
| 13/04/2022 | Online | ₦ 505 |
EUR to Naira Access Bank Rates
| Date | Location | Rate |
|---|
| 31/08/2021 | Online | ₦ 531 |
| 18/08/2021 | Online | ₦ 531 |
| 16/07/2021 | Online | ₦ 534 |
GBP to Naira Access Bank Rates
| Date | Location | Rate |
|---|
| 27/08/2021 | UK | ₦ 621 |
| 08/08/2021 | UK | ₦ 625 |
| 08/07/2021 | UK | ₦ 623 |
CAD to Naira Access Bank Rates
| Date | Location | Rate |
|---|
| 18/08/2021 | Online | ₦ 357 |
| 16/07/2021 | Online | ₦ 361 |
| 01/07/2021 | Canada | ₦ 367 |
ZAR to Naira Access Bank Rates
| Date | Location | Rate |
|---|
| 18/08/2021 | Online | ₦ 31 |
INR to Naira Access Bank Rates
| Date | Location | Rate |
|---|
| 18/08/2021 | Online | ₦ 6 |
| 13/06/2021 | India | ₦ 7.25 |
| 30/04/2021 | Online | ₦ 5.94 |
TRY to Naira Access Bank Rates
| Date | Location | Rate |
|---|
| 18/08/2021 | Online | ₦ 52 |
| 30/04/2021 | Online | ₦ 68 |
| 31/03/2021 | Online | ₦ 68 |
AUD to Naira Access Bank Rates
| Date | Location | Rate |
|---|
| 30/04/2021 | Online | ₦ 299 |
| 31/03/2021 | Online | ₦ 299 |
| 28/02/2021 | Online | ₦ 299 |
RUB to Naira Access Bank Rates
| Date | Location | Rate |
|---|
| 30/04/2021 | Online | ₦ 7.10 |
| 31/03/2021 | Online | ₦ 7.10 |
| 28/02/2021 | Online | ₦ 7.10 |
SGD to Naira Access Bank Rates
| Date | Location | Rate |
|---|
| 30/04/2021 | Online | ₦ 268 |
| 31/03/2021 | Online | ₦ 268 |
| 28/02/2021 | Online | ₦ 268 |
AED to Naira Access Bank Rates
| Date | Location | Rate |
|---|
| 26/11/2020 | Online | ₦ 109 |
| 27/10/2020 | Online | ₦ 120 |
| 15/08/2020 | Dubai | ₦ 121 |
XOF to Naira Access Bank Rates
| Date | Location | Rate |
|---|
| 15/08/2020 | Cameroon | ₦ 800 |