Bank | Rate | Date |
---|---|---|
GTBank | ₦ 65 | 01/02/2021 |
Access Bank | ₦ 68 | 01/02/2021 |
Zenith Bank | ₦ 63 | 01/02/2021 |
Stanbic Bank | ₦ 69 | 01/02/2021 |
Turkish Lira to Naira bank rate has
Date | Location | Rate |
---|---|---|
01/02/2021 | Online | ₦ 65 |
01/01/2021 | Online | ₦ 65 |
01/12/2020 | Online | ₦ 65 |
Date | Location | Rate |
---|---|---|
01/02/2021 | Online | ₦ 68 |
01/01/2021 | Online | ₦ 68 |
01/12/2020 | Online | ₦ 68 |
Date | Location | Rate |
---|---|---|
01/02/2021 | Online | ₦ 63 |
01/01/2021 | Online | ₦ 63 |
01/12/2020 | Online | ₦ 63 |
Date | Location | Rate |
---|---|---|
01/02/2021 | Online | ₦ 69 |
01/01/2021 | Online | ₦ 69 |
01/12/2020 | Online | ₦ 69 |
31/12/2020 11:30
Foreign currencies to Naira exchange rates have been very stable in the beginning of 2020 until mid-...
23/01/2020 16:00
Nigerian Naira continued to gain value against most of the foreign currencies in the second half of ...