Bank | Rate | Date |
---|---|---|
Stanbic Bank | ₦ 557 | 22/02/2021 |
Access Bank | ₦ 545 | 21/02/2021 |
GTBank | ₦ 512 | 01/02/2021 |
First Bank | ₦ 438 | 01/02/2021 |
Zenith Bank | ₦ 438 | 01/02/2021 |
UBA | ₦ 504 | 01/02/2021 |
Ecobank | ₦ 470 | 01/02/2021 |
FCMB | ₦ 410 | 01/02/2021 |
Union Bank | ₦ 418 | 01/02/2021 |
EURO to Naira bank rate has
Date | Location | Rate |
---|---|---|
22/02/2021 | Germany | ₦ 557 |
26/01/2021 | Germany | ₦ 559 |
19/08/2020 | Online | ₦ 550 |
Date | Location | Rate |
---|---|---|
21/02/2021 | Germany | ₦ 545 |
01/02/2021 | Online | ₦ 494 |
02/01/2021 | Germany | ₦ 496 |
Date | Location | Rate |
---|---|---|
01/02/2021 | Online | ₦ 512 |
26/01/2021 | Germany | ₦ 516 |
21/01/2021 | Germany | ₦ 513 |
Date | Location | Rate |
---|---|---|
01/02/2021 | Online | ₦ 438 |
01/01/2021 | Online | ₦ 438 |
01/12/2020 | Online | ₦ 438 |
Date | Location | Rate |
---|---|---|
01/02/2021 | Online | ₦ 438 |
11/01/2021 | Online | ₦ 517 |
01/01/2021 | Online | ₦ 438 |
Date | Location | Rate |
---|---|---|
01/02/2021 | Online | ₦ 504 |
01/01/2021 | Online | ₦ 504 |
01/12/2020 | Online | ₦ 504 |
Date | Location | Rate |
---|---|---|
01/02/2021 | Online | ₦ 470 |
01/01/2021 | Online | ₦ 470 |
10/12/2020 | Online | ₦ 487 |
Date | Location | Rate |
---|---|---|
01/02/2021 | Online | ₦ 410 |
01/01/2021 | Online | ₦ 410 |
01/12/2020 | Online | ₦ 410 |
Date | Location | Rate |
---|---|---|
01/02/2021 | Online | ₦ 418 |
01/01/2021 | Online | ₦ 418 |
01/12/2020 | Online | ₦ 418 |
31/12/2020 11:30
Foreign currencies to Naira exchange rates have been very stable in the beginning of 2020 until mid-...
23/01/2020 16:00
Nigerian Naira continued to gain value against most of the foreign currencies in the second half of ...
How can I converted Euro money to naira
Yes
Euro is too high to naira I pity Nigeria economy
euro will rise