Bank | Rate | Date |
---|---|---|
FCMB | ₦ 636 | 18/04/2022 |
EURO to Naira bank rate has
Date | Location | Rate |
---|---|---|
18/04/2022 | Online | ₦ 636 |
14/01/2022 | Online | ₦ 533 |
08/01/2022 | Online | ₦ 646 |
Date | Location | Rate |
---|---|---|
14/01/2022 | Online | ₦ 609 |
08/01/2022 | Online | ₦ 609 |
14/06/2021 | Germany | ₦ 509 |
Date | Location | Rate |
---|---|---|
13/12/2021 | Online | ₦ 577 |
03/08/2021 | Online | ₦ 582 |
Date | Location | Rate |
---|---|---|
17/11/2021 | Online | ₦ 536 |
13/10/2021 | Online | ₦ 536 |
10/09/2021 | Online | ₦ 546 |
Date | Location | Rate |
---|---|---|
13/10/2021 | Online | ₦ 484 |
13/09/2021 | Online | ₦ 494 |
03/08/2021 | Online | ₦ 496 |
Date | Location | Rate |
---|---|---|
13/09/2021 | Online | ₦ 479.17 |
01/05/2021 | Online | ₦ 438 |
01/04/2021 | Online | ₦ 438 |
Date | Location | Rate |
---|---|---|
13/09/2021 | Online | ₦ 534 |
20/08/2021 | Online | ₦ 516 |
03/08/2021 | Online | ₦ 506 |
Date | Location | Rate |
---|---|---|
31/08/2021 | Online | ₦ 531 |
18/08/2021 | Online | ₦ 531 |
16/07/2021 | Online | ₦ 534 |
Date | Location | Rate |
---|---|---|
31/08/2021 | Online | ₦ 566 |
01/05/2021 | Online | ₦ 504 |
01/04/2021 | Online | ₦ 504 |
Date | Location | Rate |
---|---|---|
20/08/2021 | Germany | ₦ 549 |
02/08/2021 | Online | ₦ 535 |
07/07/2021 | Online | ₦ 533 |
Date | Location | Rate |
---|---|---|
22/07/2021 | Germany | ₦ 543 |
31/05/2021 | Germany | ₦ 560 |
01/05/2021 | Online | ₦ 548 |
Date | Location | Rate |
---|---|---|
16/06/2021 | Online | ₦ 499.45 |
01/05/2021 | Online | ₦ 470 |
01/04/2021 | Online | ₦ 470 |
Date | Location | Rate |
---|---|---|
12/06/2021 | Germany | ₦ 560 |
I have 6000usd and 3200 euros for sale
How much is euro today at black market rate?
Convert dirhams to Naira
How can I converted Euro money to naira
Please how can I get to chart you privately sir
Yes
Euro is too high to naira I pity Nigeria economy
euro will rise