Bank | Rate | Date |
---|---|---|
GTBank | ₦ 346 | 04/03/2021 |
Access Bank | ₦ 358 | 01/03/2021 |
First Bank | ₦ 316 | 01/03/2021 |
Zenith Bank | ₦ 297 | 01/03/2021 |
UBA | ₦ 316 | 01/03/2021 |
Stanbic Bank | ₦ 337 | 01/03/2021 |
FCMB | ₦ 298 | 01/03/2021 |
Union Bank | ₦ 316 | 01/03/2021 |
Canadian Dollar to Naira bank rate has
Date | Location | Rate |
---|---|---|
04/03/2021 | Canada | ₦ 346 |
01/03/2021 | Online | ₦ 334 |
22/02/2021 | Canada | ₦ 334 |
Date | Location | Rate |
---|---|---|
01/03/2021 | Online | ₦ 358 |
21/02/2021 | Canada | ₦ 358 |
01/02/2021 | Online | ₦ 313 |
Date | Location | Rate |
---|---|---|
01/03/2021 | Online | ₦ 316 |
01/02/2021 | Online | ₦ 316 |
01/01/2021 | Online | ₦ 316 |
Date | Location | Rate |
---|---|---|
01/03/2021 | Online | ₦ 297 |
01/02/2021 | Online | ₦ 297 |
01/01/2021 | Online | ₦ 297 |
Date | Location | Rate |
---|---|---|
01/03/2021 | Online | ₦ 316 |
01/02/2021 | Online | ₦ 316 |
01/01/2021 | Online | ₦ 316 |
Date | Location | Rate |
---|---|---|
01/03/2021 | Online | ₦ 337 |
01/02/2021 | Online | ₦ 337 |
01/01/2021 | Online | ₦ 337 |
Date | Location | Rate |
---|---|---|
01/03/2021 | Online | ₦ 298 |
01/02/2021 | Online | ₦ 298 |
01/01/2021 | Online | ₦ 298 |
Date | Location | Rate |
---|---|---|
01/03/2021 | Online | ₦ 316 |
01/02/2021 | Online | ₦ 316 |
01/01/2021 | Online | ₦ 316 |
Date | Location | Rate |
---|---|---|
30/06/2020 | Canada | ₦ 299 |
Date | Location | Rate |
---|---|---|
26/08/2019 | Canada | ₦ 281 |
31/12/2020 11:30
Foreign currencies to Naira exchange rates have been very stable in the beginning of 2020 until mid-...
23/01/2020 16:00
Nigerian Naira continued to gain value against most of the foreign currencies in the second half of ...
Right now the black market rate is at $1CAD to 335 naira