Canadian Dollar to Naira Bank Rates
| Bank | Rate | Date |
|---|
| First Bank | ₦ 466 | 18/07/2022 |
Canadian Dollar to Naira bank rate has
- the most recent rate of ₦ 466 at First Bank as of 18/07/2022
Other Currency Nigeria Bank Rates
Comment on Canadian Dollar to Naira Bank Rates
Daily Detailed Canadian Dollar to Naira Bank Rates
First Bank Canadian Dollar to Naira Bank Rates
| Date | Location | Rate |
|---|
| 18/07/2022 | Online | ₦ 466 |
| 30/04/2021 | Online | ₦ 316 |
| 31/03/2021 | Online | ₦ 316 |
FCMB Canadian Dollar to Naira Bank Rates
| Date | Location | Rate |
|---|
| 18/04/2022 | Online | ₦ 392 |
| 30/04/2021 | Online | ₦ 298 |
| 31/03/2021 | Online | ₦ 298 |
Standard Chartered Bank Canadian Dollar to Naira Bank Rates
| Date | Location | Rate |
|---|
| 17/11/2021 | Online | ₦ 371 |
| 13/10/2021 | Online | ₦ 373 |
| 10/09/2021 | Online | ₦ 365 |
GTBank Canadian Dollar to Naira Bank Rates
| Date | Location | Rate |
|---|
| 20/08/2021 | Canada | ₦ 366 |
| 02/07/2021 | Canada | ₦ 329 |
| 03/05/2021 | Canada | ₦ 366 |
Sterling Bank Canadian Dollar to Naira Bank Rates
| Date | Location | Rate |
|---|
| 20/08/2021 | Online | ₦ 344 |
Access Bank Canadian Dollar to Naira Bank Rates
| Date | Location | Rate |
|---|
| 18/08/2021 | Online | ₦ 357 |
| 16/07/2021 | Online | ₦ 361 |
| 01/07/2021 | Canada | ₦ 367 |
Polaris Bank Canadian Dollar to Naira Bank Rates
| Date | Location | Rate |
|---|
| 13/06/2021 | Online | ₦ 382 |
Zenith Bank Canadian Dollar to Naira Bank Rates
| Date | Location | Rate |
|---|
| 30/04/2021 | Online | ₦ 353 |
| 29/04/2021 | Canada | ₦ 353 |
| 31/03/2021 | Online | ₦ 297 |
UBA Canadian Dollar to Naira Bank Rates
| Date | Location | Rate |
|---|
| 30/04/2021 | Online | ₦ 316 |
| 31/03/2021 | Online | ₦ 316 |
| 28/02/2021 | Online | ₦ 316 |
Stanbic Bank Canadian Dollar to Naira Bank Rates
| Date | Location | Rate |
|---|
| 30/04/2021 | Online | ₦ 337 |
| 31/03/2021 | Online | ₦ 337 |
| 28/02/2021 | Online | ₦ 337 |
Union Bank Canadian Dollar to Naira Bank Rates
| Date | Location | Rate |
|---|
| 30/04/2021 | Online | ₦ 316 |
| 31/03/2021 | Online | ₦ 316 |
| 28/02/2021 | Online | ₦ 316 |
Ecobank Canadian Dollar to Naira Bank Rates
| Date | Location | Rate |
|---|
| 30/06/2020 | Canada | ₦ 299 |
I sell pounds at the rate of #773/£, my transfer is swift once I confirm your deposit. Reach out to me on 08103858856
How can' I stert it