Pound to Naira Bank Rates
| Bank | Rate | Date |
|---|
| Ecobank | ₦ 583 | 12/04/2023 |
Pound to Naira bank rate has
- the most recent rate of ₦ 583 at Ecobank as of 12/04/2023
Other Currency Nigeria Bank Rates
Comment on Pound to Naira Bank Rates
Daily Detailed Pound to Naira Bank Rates
Ecobank Pound to Naira Bank Rates
| Date | Location | Rate |
|---|
| 12/04/2023 | Online | ₦ 583 |
| 23/07/2021 | UK | ₦ 621 |
| 30/04/2021 | Online | ₦ 529 |
First Bank Pound to Naira Bank Rates
| Date | Location | Rate |
|---|
| 05/09/2022 | UK | ₦ 0 |
| 03/08/2022 | UK | ₦ 707 |
| 18/07/2022 | Online | ₦ 707 |
GTBank Pound to Naira Bank Rates
| Date | Location | Rate |
|---|
| 17/05/2022 | Online | ₦ 610 |
| 16/08/2021 | Online | ₦ 649 |
| 11/08/2021 | Online | ₦ 650 |
FCMB Pound to Naira Bank Rates
| Date | Location | Rate |
|---|
| 14/04/2022 | UK | ₦ 676 |
| 07/03/2022 | UK | ₦ 676 |
| 27/02/2022 | UK | ₦ 682 |
Fidelity Bank Pound to Naira Bank Rates
| Date | Location | Rate |
|---|
| 13/12/2021 | Online | ₦ 692 |
Sterling Bank Pound to Naira Bank Rates
| Date | Location | Rate |
|---|
| 18/11/2021 | Online | ₦ 619 |
| 13/10/2021 | Online | ₦ 595 |
| 20/08/2021 | Online | ₦ 601 |
Standard Chartered Bank Pound to Naira Bank Rates
| Date | Location | Rate |
|---|
| 17/11/2021 | Online | ₦ 625 |
| 13/10/2021 | Online | ₦ 632 |
| 10/09/2021 | Online | ₦ 639 |
Union Bank Pound to Naira Bank Rates
| Date | Location | Rate |
|---|
| 13/10/2021 | Online | ₦ 569.3 |
| 28/08/2021 | UK | ₦ 683 |
| 23/07/2021 | UK | ₦ 664 |
Wema Bank Pound to Naira Bank Rates
| Date | Location | Rate |
|---|
| 13/10/2021 | Online | ₦ 628 |
| 20/08/2020 | Online | ₦ 584 |
| 05/11/2019 | Online | ₦ 478 |
Polaris Bank Pound to Naira Bank Rates
| Date | Location | Rate |
|---|
| 09/09/2021 | Online | ₦ 672 |
| 01/09/2021 | UK | ₦ 639 |
| 08/08/2021 | UK | ₦ 643 |
Access Bank Pound to Naira Bank Rates
| Date | Location | Rate |
|---|
| 27/08/2021 | UK | ₦ 621 |
| 08/08/2021 | UK | ₦ 625 |
| 08/07/2021 | UK | ₦ 623 |
UBA Pound to Naira Bank Rates
| Date | Location | Rate |
|---|
| 23/07/2021 | UK | ₦ 622 |
| 11/07/2021 | UK | ₦ 623 |
| 22/06/2021 | UK | ₦ 629 |
Zenith Bank Pound to Naira Bank Rates
| Date | Location | Rate |
|---|
| 04/06/2021 | UK | ₦ 625 |
| 20/05/2021 | UK | ₦ 616 |
| 30/04/2021 | Online | ₦ 515 |
Stanbic Bank Pound to Naira Bank Rates
| Date | Location | Rate |
|---|
| 03/06/2021 | UK | ₦ 646 |
| 31/05/2021 | UK | ₦ 649 |
| 19/05/2021 | UK | ₦ 648 |
How much do I buy 200 GBP from Nigeria Bank with Niara
Write your comment on Naira rates.I have 5 pounds
I need a Bureau De Change in Lagos who sells pounds
14 Jan 2022 rate
Hi, please how much can u get in my UK bank account when I transfer N14,000.000
Nice rates
What the price of gbp in zenith, UBS and gtbank
Wema GBP rate for today 13th feb 2021 is 655 😭