Bank | Rate | Date |
---|---|---|
Stanbic Bank | ₦ 635 | 04/03/2021 |
GTBank | ₦ 587 | 03/03/2021 |
Access Bank | ₦ 630 | 03/03/2021 |
Stan Chart | ₦ 644 | 03/03/2021 |
First Bank | ₦ 500 | 01/03/2021 |
Zenith Bank | ₦ 515 | 01/03/2021 |
UBA | ₦ 633 | 01/03/2021 |
Ecobank | ₦ 529 | 01/03/2021 |
FCMB | ₦ 500 | 01/03/2021 |
Union Bank | ₦ 479 | 01/03/2021 |
Pound to Naira bank rate has
Date | Location | Rate |
---|---|---|
04/03/2021 | UK | ₦ 635 |
01/03/2021 | Online | ₦ 623 |
16/02/2021 | UK | ₦ 609 |
Date | Location | Rate |
---|---|---|
03/03/2021 | UK | ₦ 587 |
01/03/2021 | Online | ₦ 593 |
24/02/2021 | UK | ₦ 593 |
Date | Location | Rate |
---|---|---|
03/03/2021 | UK | ₦ 630 |
01/03/2021 | Online | ₦ 635 |
24/02/2021 | UK | ₦ 635 |
Date | Location | Rate |
---|---|---|
03/03/2021 | UK | ₦ 644 |
20/02/2021 | UK | ₦ 640 |
16/02/2021 | UK | ₦ 638 |
Date | Location | Rate |
---|---|---|
01/03/2021 | Online | ₦ 500 |
02/02/2021 | UK | ₦ 525 |
01/02/2021 | Online | ₦ 500 |
Date | Location | Rate |
---|---|---|
01/03/2021 | Online | ₦ 515 |
01/02/2021 | Online | ₦ 515 |
01/01/2021 | Online | ₦ 515 |
Date | Location | Rate |
---|---|---|
01/03/2021 | Online | ₦ 633 |
24/02/2021 | UK | ₦ 633 |
01/02/2021 | Online | ₦ 619 |
Date | Location | Rate |
---|---|---|
01/03/2021 | Online | ₦ 529 |
01/02/2021 | Online | ₦ 529 |
01/01/2021 | Online | ₦ 529 |
Date | Location | Rate |
---|---|---|
01/03/2021 | Online | ₦ 500 |
01/02/2021 | Online | ₦ 500 |
01/01/2021 | Online | ₦ 500 |
Date | Location | Rate |
---|---|---|
01/03/2021 | Online | ₦ 479 |
01/02/2021 | Online | ₦ 479 |
01/01/2021 | Online | ₦ 479 |
Date | Location | Rate |
---|---|---|
09/01/2021 | UK | ₦ 628 |
Date | Location | Rate |
---|---|---|
20/08/2020 | Online | ₦ 584 |
05/11/2019 | Online | ₦ 478 |
Date | Location | Rate |
---|---|---|
14/06/2020 | UK | ₦ 490 |
31/12/2020 11:30
Foreign currencies to Naira exchange rates have been very stable in the beginning of 2020 until mid-...
23/01/2020 16:00
Nigerian Naira continued to gain value against most of the foreign currencies in the second half of ...
Wema GBP rate for today 13th feb 2021 is 655 ðŸ˜