
Access Bank Naira Exchange Rates
Currency | Rate | Date |
---|
USD | ₦ 450 | 01/03/2021 |
EUR | ₦ 545 | 01/03/2021 |
GBP | ₦ 635 | 01/03/2021 |
CAD | ₦ 358 | 01/03/2021 |
INR | ₦ 5.94 | 01/03/2021 |
AUD | ₦ 299 | 01/03/2021 |
TRY | ₦ 68 | 01/03/2021 |
RUB | ₦ 7.10 | 01/03/2021 |
SGD | ₦ 268 | 01/03/2021 |
AED | ₦ 109 | 26/11/2020 |
XOF | ₦ 800 | 15/08/2020 |
Access Bank PLC, Access Bank Naira exchange rates today
- Access Bank Naira exchange rates are USD ₦ 450, EUR ₦ 545, GBP ₦ 635, CAD ₦ 358, INR ₦ 5.94, AUD ₦ 299, TRY ₦ 68, RUB ₦ 7.10, SGD ₦ 268, AED ₦ 109, XOF ₦ 800
- Latest US Dollar to Naira Access Bank exchange rate is ₦ 450 as of 01/03/2021 at location Online.
- Most recently updated Access Bank exchange rate other than US Dollar is EURO to Naira Access Bank rate that is ₦ 545 as of 01/03/2021 at location Online.
Comment on Access Bank Naira Rates
Daily Detailed Access Bank Naira Exchange Rates

USD to Naira Access Bank Rates
Date | Location | Rate |
---|
01/03/2021 | Online | ₦ 450 |
01/03/2021 | Online | ₦ 425 |
26/02/2021 | Online | ₦ 450 |

EUR to Naira Access Bank Rates
Date | Location | Rate |
---|
01/03/2021 | Online | ₦ 545 |
21/02/2021 | Germany | ₦ 545 |
01/02/2021 | Online | ₦ 494 |

GBP to Naira Access Bank Rates
Date | Location | Rate |
---|
01/03/2021 | Online | ₦ 635 |
24/02/2021 | UK | ₦ 635 |
20/02/2021 | UK | ₦ 626 |

CAD to Naira Access Bank Rates
Date | Location | Rate |
---|
01/03/2021 | Online | ₦ 358 |
21/02/2021 | Canada | ₦ 358 |
01/02/2021 | Online | ₦ 313 |

INR to Naira Access Bank Rates
Date | Location | Rate |
---|
01/03/2021 | Online | ₦ 5.94 |
01/02/2021 | Online | ₦ 5.94 |
01/01/2021 | Online | ₦ 5.94 |

AUD to Naira Access Bank Rates
Date | Location | Rate |
---|
01/03/2021 | Online | ₦ 299 |
01/02/2021 | Online | ₦ 299 |
01/01/2021 | Online | ₦ 299 |

TRY to Naira Access Bank Rates
Date | Location | Rate |
---|
01/03/2021 | Online | ₦ 68 |
01/02/2021 | Online | ₦ 68 |
01/01/2021 | Online | ₦ 68 |

RUB to Naira Access Bank Rates
Date | Location | Rate |
---|
01/03/2021 | Online | ₦ 7.10 |
01/02/2021 | Online | ₦ 7.10 |
01/01/2021 | Online | ₦ 7.10 |

SGD to Naira Access Bank Rates
Date | Location | Rate |
---|
01/03/2021 | Online | ₦ 268 |
01/02/2021 | Online | ₦ 268 |
01/01/2021 | Online | ₦ 268 |

AED to Naira Access Bank Rates
Date | Location | Rate |
---|
26/11/2020 | Online | ₦ 109 |
27/10/2020 | Online | ₦ 120 |
15/08/2020 | Dubai | ₦ 121 |

XOF to Naira Access Bank Rates
Date | Location | Rate |
---|
15/08/2020 | Cameroon | ₦ 800 |
the 450 is true. Made several transaction on the 24th feb
Accessbank is $450 not $415 just made a payment now
That's true
Bitcoin to market
Thanks
I tried buying dollar with my visa debit card through my brokers account and it was declined. What could be the reason.
AccessBank Visa card is no longer Use for foreign Transaction... Kindly Go and request A MasterCard
Just paid for Google ads, access bank online rate is 425 to dollar as at this morning 5th January.
Will I buy from crypto
Pls does access bank naira card is enable on foreign transaction?
What’s the rate of USD today
please whats the usd rate today
Have U initiate the online transaction for the Euro Currency?
Access is 543/Eur online ....as of 05/Oct