Currency | Rate | Date |
---|---|---|
USD | ₦ 480 | 23/03/2022 |
GBP | ₦ 621 | 23/07/2021 |
EUR | ₦ 499.45 | 16/06/2021 |
AED | ₦ 107 | 15/08/2020 |
CAD | ₦ 299 | 30/06/2020 |
INR | ₦ 5.9 | 25/06/2020 |
Ecobank, Ecobank Naira exchange rates today
Date | Location | Rate |
---|---|---|
23/03/2022 | Online | ₦ 480 |
07/03/2022 | Online | ₦ 480 |
04/02/2022 | Online | ₦ 480 |
Date | Location | Rate |
---|---|---|
23/07/2021 | UK | ₦ 621 |
01/05/2021 | Online | ₦ 529 |
01/04/2021 | Online | ₦ 529 |
Date | Location | Rate |
---|---|---|
16/06/2021 | Online | ₦ 499.45 |
01/05/2021 | Online | ₦ 470 |
01/04/2021 | Online | ₦ 470 |
Date | Location | Rate |
---|---|---|
15/08/2020 | Dubai | ₦ 107 |
Date | Location | Rate |
---|---|---|
30/06/2020 | Canada | ₦ 299 |
Date | Location | Rate |
---|---|---|
25/06/2020 | Online | ₦ 5.9 |
Please Which bank international limit exceed $100
Gtb. 200$
How can I withdraw this money to ECO BANK
How much is Ecobank Exchange rate for Pounds sterling. For International Fee payment.
Does Ecobank surpport international transaction with their card
20usd monthly limit. U can imagine DAT😕
How can I get the money