Indian Rupee to Naira Bank Rates
| Bank | Rate | Date |
|---|---|---|
| GTBank | ₦ 0 | 03/12/2022 |
Indian Rupee to Naira bank rate has
- the most recent rate of ₦ 0 at GTBank as of 03/12/2022
Comments on Indian Rupee to Naira Bank Rates
{{nick}} {{date}}
{{comment}}
Daily Detailed Indian Rupee to Naira Bank Rates
GTBank Indian Rupee to Naira Bank Rates
| Date | Location | Rate |
|---|---|---|
| 03/12/2022 | India | ₦ 0 |
| 11/11/2022 | India | ₦ 0 |
| 14/07/2021 | Online | ₦ 6.02 |
UBA Indian Rupee to Naira Bank Rates
| Date | Location | Rate |
|---|---|---|
| 15/10/2022 | India | ₦ 0 |
| 03/08/2020 | Online | ₦ 6.06 |
Standard Chartered Bank Indian Rupee to Naira Bank Rates
| Date | Location | Rate |
|---|---|---|
| 13/10/2021 | Online | ₦ 6 |
| 10/09/2021 | Online | ₦ 6 |
| 15/06/2021 | Online | ₦ 6 |
Access Bank Indian Rupee to Naira Bank Rates
| Date | Location | Rate |
|---|---|---|
| 18/08/2021 | Online | ₦ 6 |
| 13/06/2021 | India | ₦ 7.25 |
| 30/04/2021 | Online | ₦ 5.94 |
Zenith Bank Indian Rupee to Naira Bank Rates
| Date | Location | Rate |
|---|---|---|
| 13/07/2021 | Online | ₦ 5.96 |
| 10/06/2021 | Online | ₦ 6.07 |
| 31/10/2020 | India | ₦ 5.24 |
First Bank Indian Rupee to Naira Bank Rates
| Date | Location | Rate |
|---|---|---|
| 30/04/2021 | Online | ₦ 5.80 |
| 31/03/2021 | Online | ₦ 5.80 |
| 28/02/2021 | Online | ₦ 5.80 |
Ecobank Indian Rupee to Naira Bank Rates
| Date | Location | Rate |
|---|---|---|
| 25/06/2020 | Online | ₦ 5.9 |