Standard Chartered Bank Naira Exchange Rates
| Currency | Rate | Date |
|---|
| USD | ₦ 463 | 17/11/2021 |
| EUR | ₦ 536 | 17/11/2021 |
| GBP | ₦ 625 | 17/11/2021 |
| CAD | ₦ 371 | 17/11/2021 |
| ZAR | ₦ 31 | 13/10/2021 |
| RMB | ₦ 72 | 13/10/2021 |
| INR | ₦ 6 | 13/10/2021 |
| JPY | ₦ 4 | 13/10/2021 |
| AUD | ₦ 342 | 13/10/2021 |
| SGD | ₦ 342 | 13/10/2021 |
SCB, Standard Chartered Bank Naira exchange rates today
- Standard Chartered Bank Naira exchange rates are USD ₦ 463, EUR ₦ 536, GBP ₦ 625, CAD ₦ 371, ZAR ₦ 31, RMB ₦ 72, INR ₦ 6, JPY ₦ 4, AUD ₦ 342, SGD ₦ 342
- Latest US Dollar to Naira Standard Chartered Bank exchange rate is ₦ 463 as of 17/11/2021 at location Online.
- Most recently updated Standard Chartered Bank exchange rate other than US Dollar is EURO to Naira Standard Chartered Bank rate that is ₦ 536 as of 17/11/2021 at location Online.
Comments on Standard Chartered Bank Naira Rates
Daily Detailed Standard Chartered Bank Naira Exchange Rates
USD to Naira Standard Chartered Bank Rates
| Date | Location | Rate |
|---|
| 17/11/2021 | Online | ₦ 463 |
| 13/10/2021 | Online | ₦ 463 |
| 10/09/2021 | Online | ₦ 461 |
EUR to Naira Standard Chartered Bank Rates
| Date | Location | Rate |
|---|
| 17/11/2021 | Online | ₦ 536 |
| 13/10/2021 | Online | ₦ 536 |
| 10/09/2021 | Online | ₦ 546 |
GBP to Naira Standard Chartered Bank Rates
| Date | Location | Rate |
|---|
| 17/11/2021 | Online | ₦ 625 |
| 13/10/2021 | Online | ₦ 632 |
| 10/09/2021 | Online | ₦ 639 |
CAD to Naira Standard Chartered Bank Rates
| Date | Location | Rate |
|---|
| 17/11/2021 | Online | ₦ 371 |
| 13/10/2021 | Online | ₦ 373 |
| 10/09/2021 | Online | ₦ 365 |
ZAR to Naira Standard Chartered Bank Rates
| Date | Location | Rate |
|---|
| 13/10/2021 | Online | ₦ 31 |
| 10/09/2021 | Online | ₦ 33 |
| 15/06/2021 | Online | ₦ 34 |
RMB to Naira Standard Chartered Bank Rates
| Date | Location | Rate |
|---|
| 13/10/2021 | Online | ₦ 72 |
| 10/09/2021 | Online | ₦ 71 |
| 15/06/2021 | Online | ₦ 72 |
INR to Naira Standard Chartered Bank Rates
| Date | Location | Rate |
|---|
| 13/10/2021 | Online | ₦ 6 |
| 10/09/2021 | Online | ₦ 6 |
| 15/06/2021 | Online | ₦ 6 |
JPY to Naira Standard Chartered Bank Rates
| Date | Location | Rate |
|---|
| 13/10/2021 | Online | ₦ 4 |
| 10/09/2021 | Online | ₦ 4 |
| 15/06/2021 | Online | ₦ 4 |
AUD to Naira Standard Chartered Bank Rates
| Date | Location | Rate |
|---|
| 13/10/2021 | Online | ₦ 342 |
| 10/09/2021 | Online | ₦ 341 |
| 15/06/2021 | Online | ₦ 355 |
SGD to Naira Standard Chartered Bank Rates
| Date | Location | Rate |
|---|
| 13/10/2021 | Online | ₦ 342 |
| 10/09/2021 | Online | ₦ 343 |
| 15/06/2021 | Online | ₦ 347 |