Dollar to Naira Black Market Rate
- Sell: ₦ 1 = $ 0.00072
- Buy: ₦ 1 = $ 0.00071
Dollar to Naira Black Market (Lagos) Rate Table
Black Market Rates Extracted from User Comments
NgnRates.com cannot guarantee trustworthiness of the contacts listed here. Please, DO NOT TRADE with the users listed here; use this platform only for data purposes.
Some sell rates extracted from the user comments on this page:
| Currency | Rate | Date | User Nick |
|---|---|---|---|
| USD | ₦ 1400 | 22/06/2026 | D BDC > |
| USD | ₦ 1400 | 22/06/2026 | Yusuf Dan.. > |
| USD | ₦ 1410 | 21/06/2026 | D BDC > |
| USD | ₦ 1400 | 21/06/2026 | Yusuf Dan.. > |
| USD | ₦ 1400 | 20/06/2026 | Yusuf Dan.. > |
| USD | ₦ 1405 | 19/06/2026 | King Tiga > |
| USD | ₦ 1410 | 19/06/2026 | D BDC > |
| USD | ₦ 1405 | 19/06/2026 | Yusuf Dan.. > |
| USD | ₦ 1405 | 18/06/2026 | Yusuf Dan.. > |
NgnRates.com cannot guarantee correctness of the sell rates shared by users listed above.
Some buy rates extracted from the user comments on this page:
| Currency | Rate | Date | User Nick |
|---|---|---|---|
| USD | ₦ 1390 | 22/06/2026 | D BDC > |
| USD | ₦ 1390 | 22/06/2026 | Yusuf Dan.. > |
| USD | ₦ 1400 | 21/06/2026 | D BDC > |
| USD | ₦ 1390 | 21/06/2026 | Yusuf Dan.. > |
| USD | ₦ 1390 | 20/06/2026 | Yusuf Dan.. > |
| USD | ₦ 1395 | 19/06/2026 | King Tiga > |
| USD | ₦ 1400 | 19/06/2026 | D BDC > |
| USD | ₦ 1393 | 19/06/2026 | Yusuf Dan.. > |
| USD | ₦ 1393 | 18/06/2026 | Yusuf Dan.. > |
NgnRates.com cannot guarantee correctness of the buy rates shared by users listed above.
Comments on US Dollar to Naira Black Market Rates
Disclaimer: NgnRates.com can not guarantee correctness and trustworthiness of the information and contacts shared here. Please, DO NOT TRADE with the users commented here; use this platform only for data purposes.
{{comment}}
Convert Dollar to Naira in Black Market
| Dollar | Naira |
|---|---|
| 1 Dollar to Naira | ₦ 1,400 |
| 5 Dollars to Naira | ₦ 7,000 |
| 10 Dollars to Naira | ₦ 14,000 |
| 20 Dollars to Naira | ₦ 28,000 |
| 50 Dollars to Naira | ₦ 70,000 |
| 100 Dollars to Naira | ₦ 140,000 |
| 200 Dollars to Naira | ₦ 280,000 |
| 500 Dollars to Naira | ₦ 700,000 |
| 1000 Dollars to Naira | ₦ 1,400,000 |
| 2000 Dollars to Naira | ₦ 2,800,000 |
| 5000 Dollars to Naira | ₦ 7,000,000 |
Dollar to Naira Black Market sell rates are used in calculating the Dollar to Naira conversion table.
Convert Naira to Dollar in Black Market
| Naira | Dollar |
|---|---|
| 1 Naira to Dollar | $ 0.0007 |
| 5 Nairas to Dollar | $ 0.0036 |
| 10 Nairas to Dollar | $ 0.0072 |
| 20 Nairas to Dollar | $ 0.0144 |
| 50 Nairas to Dollar | $ 0.036 |
| 100 Nairas to Dollar | $ 0.072 |
| 200 Nairas to Dollar | $ 0.144 |
| 500 Nairas to Dollar | $ 0.36 |
| 1000 Nairas to Dollar | $ 0.72 |
| 5000 Nairas to Dollar | $ 3.6 |
Dollar to Naira Black Market buy rates are used in calculating the Naira to Dollar conversion table.