Currency | Rate | Date |
---|---|---|
USD | ₦ 437 | 01/01/2021 |
EUR | ₦ 418 | 01/01/2021 |
GBP | ₦ 479 | 01/01/2021 |
CAD | ₦ 316 | 01/01/2021 |
Union Bank of Nigeria, Union Bank Naira exchange rates today
Date | Location | Rate |
---|---|---|
01/01/2021 | Online | ₦ 437 |
01/12/2020 | Online | ₦ 437 |
01/11/2020 | Online | ₦ 437 |
Date | Location | Rate |
---|---|---|
01/01/2021 | Online | ₦ 418 |
01/12/2020 | Online | ₦ 418 |
01/11/2020 | Online | ₦ 418 |
Date | Location | Rate |
---|---|---|
01/01/2021 | Online | ₦ 479 |
01/12/2020 | Online | ₦ 479 |
01/11/2020 | Online | ₦ 479 |
Date | Location | Rate |
---|---|---|
01/01/2021 | Online | ₦ 316 |
01/12/2020 | Online | ₦ 316 |
01/11/2020 | Online | ₦ 316 |
23/01/2020 15:00
Nigerian Naira continued to gain value against most of the foreign currencies in the second half of ...
22/07/2019 14:15
Nigeria, having a dual exchange rate policy, is able to keep Naira rates rather stable compared to c...
I want it