US Dollar rate is ₦1,374.9431 announced by Central Bank of Nigeria (CBN) today, May 01, 2026. US Dollar rate has been set as ₦1,364.2374 by CBN when this week started on Monday, April 27, 2026. This equals to a 0.78% increase for Dollar to Naira exchange rate in CBN for this week so far.
To have a monthly quick review, we see that USD rate started April at ₦1,378.7011 on Wednesday, April 01, 2026. With US Dollar rate set at ₦1,374.9431 now, we see a 0.27% fall for USD to Naira exchange rates in CBN since the begining of last April.
Disclaimer: NgnRates.com can not guarantee correctness and trustworthiness of the information and contacts shared here.
{{comment}}
| Dollar | Naira |
|---|---|
| 1 Dollar to Naira | ₦ 1,374.9431 |
| 5 Dollars to Naira | ₦ 6,874.7155 |
| 10 Dollars to Naira | ₦ 13,749.431 |
| 20 Dollars to Naira | ₦ 27,498.862 |
| 50 Dollars to Naira | ₦ 68,747.155 |
| 100 Dollars to Naira | ₦ 137,494.31 |
| 200 Dollars to Naira | ₦ 274,988.62 |
| 500 Dollars to Naira | ₦ 687,471.55 |
| 1000 Dollars to Naira | ₦ 1,374,943.1 |
| 2000 Dollars to Naira | ₦ 2,749,886.2 |
| 5000 Dollars to Naira | ₦ 6,874,715.5 |
Dollar to Naira CBN sell rates are used in calculating the Dollar to Naira conversion table.
| Naira | Dollar |
|---|---|
| 1 Naira to Dollar | $ 0.0007 |
| 5 Nairas to Dollar | $ 0.0036 |
| 10 Nairas to Dollar | $ 0.0073 |
| 20 Nairas to Dollar | $ 0.0146 |
| 50 Nairas to Dollar | $ 0.0365 |
| 100 Nairas to Dollar | $ 0.073 |
| 200 Nairas to Dollar | $ 0.146 |
| 500 Nairas to Dollar | $ 0.365 |
| 1000 Nairas to Dollar | $ 0.73 |
| 5000 Nairas to Dollar | $ 3.65 |
Dollar to Naira CBN buy rates are used in calculating the Naira to Dollar conversion table.