CBN has announced international money transfer operators are allowed to pay remittance inflows in foreign currency on December, 2020. Therefore, the rates displayed here refer to past data and are not applicable today.
Disclaimer: NgnRates.com can not guarantee correctness and trustworthiness of the information and contacts shared here.
Tunisian Dinar | Naira |
---|---|
1 Tunisian Dinar to Naira | ₦ 138.5255 |
5 Tunisian Dinars to Naira | ₦ 692.6275 |
10 Tunisian Dinars to Naira | ₦ 1,385.255 |
20 Tunisian Dinars to Naira | ₦ 2,770.51 |
50 Tunisian Dinars to Naira | ₦ 6,926.275 |
100 Tunisian Dinars to Naira | ₦ 13,852.55 |
200 Tunisian Dinars to Naira | ₦ 27,705.1 |
500 Tunisian Dinars to Naira | ₦ 69,262.75 |
1000 Tunisian Dinars to Naira | ₦ 138,525.5 |
2000 Tunisian Dinars to Naira | ₦ 277,051 |
5000 Tunisian Dinars to Naira | ₦ 692,627.5 |
Naira | Tunisian Dinar |
---|---|
1 Naira to Tunisian Dinar | DT 0.0072 |
5 Nairas to Tunisian Dinar | DT 0.0361 |
10 Nairas to Tunisian Dinar | DT 0.0722 |
20 Nairas to Tunisian Dinar | DT 0.1444 |
50 Nairas to Tunisian Dinar | DT 0.361 |
100 Nairas to Tunisian Dinar | DT 0.722 |
200 Nairas to Tunisian Dinar | DT 1.444 |
500 Nairas to Tunisian Dinar | DT 3.61 |
1000 Nairas to Tunisian Dinar | DT 7.22 |
5000 Nairas to Tunisian Dinar | DT 36.1 |
Martins - 13:19 02/10/2021
How much is 124ec in naira
user - 19:01 09/05/2023
Hello my good people, Can you avail me with historical data of naira to dollar rates for research analysis. I will be grateful if you ass...
Eva - 10:22 02/03/2022
Please can someone show me how to calculate the rate?? Where can I see it to enable be start trading?
Bio Herbs Coffee - 10:26 18/11/2021
Please who can make payment of MYR 27,243 for me into a Malaysian account? Convert to Naira equivalent and let's deal please.
Ismail - 23:37 05/02/2023
Can someone please recommend best tool to manage daily FX transactions. Someone recommended FXIQ to me recently, though I am yet to chec...
Am buying USD 1155 u can ask about any of ur currency at good price address ojota ogudu Road call for business 09022882879
What's the tnd rate in black market