CBN has announced international money transfer operators are allowed to pay remittance inflows in foreign currency on December, 2020. Therefore, the rates displayed here refer to past data and are not applicable today.
Disclaimer: NgnRates.com can not guarantee correctness and trustworthiness of the information and contacts shared here.
| Canadian Dollar | Naira |
|---|---|
| 1 Canadian Dollar to Naira | ₦ 298.8997 |
| 5 Canadian Dollars to Naira | ₦ 1,494.4985 |
| 10 Canadian Dollars to Naira | ₦ 2,988.997 |
| 20 Canadian Dollars to Naira | ₦ 5,977.994 |
| 50 Canadian Dollars to Naira | ₦ 14,944.985 |
| 100 Canadian Dollars to Naira | ₦ 29,889.97 |
| 200 Canadian Dollars to Naira | ₦ 59,779.94 |
| 500 Canadian Dollars to Naira | ₦ 149,449.85 |
| 1000 Canadian Dollars to Naira | ₦ 298,899.7 |
| 2000 Canadian Dollars to Naira | ₦ 597,799.4 |
| 5000 Canadian Dollars to Naira | ₦ 1,494,498.5 |
| Naira | Canadian Dollar |
|---|---|
| 1 Naira to Canadian Dollar | $ 0.0034 |
| 5 Nairas to Canadian Dollar | $ 0.0168 |
| 10 Nairas to Canadian Dollar | $ 0.0335 |
| 20 Nairas to Canadian Dollar | $ 0.067 |
| 50 Nairas to Canadian Dollar | $ 0.1675 |
| 100 Nairas to Canadian Dollar | $ 0.335 |
| 200 Nairas to Canadian Dollar | $ 0.67 |
| 500 Nairas to Canadian Dollar | $ 1.675 |
| 1000 Nairas to Canadian Dollar | $ 3.35 |
| 5000 Nairas to Canadian Dollar | $ 16.75 |
Martins - 12:19 02/10/2021
How much is 124ec in naira
Bola Awoyumi - 17:38 11/04/2023
Western Union is a popular financial service provider that offers a variety of services, including money transfers, bill payments, and mo...
Bengali - 11:06 28/01/2022
I need to pay fees in Toronto. I need good rate to buy Canadian dollars in Toronto here. About 7k to 9k dollars needed. Thanks. My whats...
Eva - 09:22 02/03/2022
Please can someone show me how to calculate the rate?? Where can I see it to enable be start trading?
mayor - 12:08 08/10/2021
What is the dollar rate for Firstbank today?
I wish we Nigeria we be buying with Canadian dollar things will be good